环境 GHG SA目标达成情况统计表
广东米乐官方旗舰店(中国)有限公司铝业有限公司 | ||||||||||||||||||||
环境、GHG、SA目标指标达成统计 | ||||||||||||||||||||
序号 | 目标内容 | 指标值 | 关联 部门 | 统计 频次 | 2023年 | 2024年 | ||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||||
1 | 噪声达标排放 | 达到GB12348-2008 Ⅱ类标准 | 生产部 | 1年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / |
2 | 废气达标排放 | 达到DB44/27-2001二时段二级标准 | 生产部 | 1年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100% | / | / | / | / |
3 | 减少废弃物排放对环境污染 | 固体废弃物100%合法处理 | 各部门 | 每月 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
4 | 潜在火灾的发生 | 杜绝发生,0次 | 各部门 | 每月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 降低温室气体排放量 | 每万吨产量环比减少0.1%(CO2排放量) | 各部门 | 每月 | 0.11% | 0.15% | 0.10% | 0.12% | 0.11% | 0.12% | 0.13% | 0.10% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | 0.14% | 0.12% | 0.14% | 0.13% | 0.13% |
6 | 增强员工满意度 | 员工满意度≥80分 | 各部门 | 每半年 | / | / | / | / | / | 82分 | / | / | / | / | / | 83分 | / | / | / | / |
7 | 增强员工满意度 | 员工申诉反馈事例处理有效率≥90% | 各部门 | 每月 | 95% | 100% | 95% | 90% | 100% | 90% | 100% | 95% | 100% | 95% | 90% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% |
编 制: 尹垚 批 准: | 审批: |
职业健康安全目标指标达成统计表
米乐官方旗舰店(中国)有限公司 | ||||||||||||||||
职业健康安全目标指标达成统计表 | ||||||||||||||||
序号 | 目标 | 指标 | 计算方法 | 达成状况 | ||||||||||||
2023- 5月 | 2023- 6月 | 2023- 7月 | 2023- 8月 | 2023- 9月 | 2023- 10月 | 2023- 11月 | 2023- 12月 | 2024- 1月 | 2024- 2月 | 2024- 3月 | 2024- 4月 | |||||
1 | 降低轻伤事故的发生,杜绝重伤及死亡事故的发生 | 全厂年度安全事故死亡及重伤发生率为0(含触电身亡) | 发生人数/总人数*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 全厂年度轻伤事故发生率≤0.8% | 发生人数/总人数*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 加强职业防护,杜绝职业危害发生 | 全厂年度职业病事件发生率为0; | 发生人数/总人数*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 杜绝火灾及爆炸事故的发生 | 全年火灾爆炸事故为0 | 按实际发生次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
编制:尹垚 审批: | 日期: | 以上目标指标均达成。 |
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-22