广东米乐官方旗舰店(中国)有限公司铝业有限公司 | |||||||||||||
大气污染物排放管理计划 | |||||||||||||
序号 | 排放类型 | 排放源名称 | 管理目标 | 减排目标 | 减排路径/方法 | 负责人 | 进度跟踪 | 影响 | |||||
2023年目标 | 2023年实际 | 2024年目标 | 2024年实际 | 2025年目标 | 2025年实际 | ||||||||
1 | 生产废气 | 挤压炉废气 | 符合排污许可证要求的排放限值 | 二氧化硫排放量不超过3.1吨; | 2023年度二氧化硫排放量2.663001吨; | 二氧化硫排放量不超过3.0吨; | 二氧化硫排放量不超过6.9吨; | 1,计划于2024年引进光伏米乐官方旗舰店(中国)有限公司。 | 叶建光 | 2023年度排放量均未超过年许可排放量。 | 中等 | ||
喷涂废气 | |||||||||||||
氧化废气 | |||||||||||||
电泳废气 | |||||||||||||
2 | 生活废气 | 食堂油烟废气 | 1,计划于2024年引进光伏米乐官方旗舰店(中国)有限公司。 | 低等 | |||||||||
要求:1,至少每五年由管理代表组织对减排计划进行一次复审。2,在出现任何超过内部或外部规定的排放限值后、在企业发生任何变动,导致水染物排放的实质性风险发生变化时、 | |||||||||||||
在出现控制缺陷迹象时,对此计划进行审查。 | |||||||||||||
编制:叶建光 | 审批:梁小霞 | 更新日期:2024-1-4 |
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-22